Avgifter
Medlemskap | Pris medlem | Pris icke medlem | Enhet | Hur avgiften betalas |
Familjeavgift | 400 kr | år | Faktureras | |
Stödmedlem | 200 kr | år | Faktureras | |
Hyra klubbstugan | ||||
Måndag – Torsdag | 1 200 kr | 1 200 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Fredag – Lördag | 2 700 kr | 2 700 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Söndag | 1 700 kr | 1 700 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Hyra klubbstugan och bastun. Glöm ej att bokning av bastun görs separat | ||||
Måndag – Torsdag | 1 500 kr | 1 700 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Fredag – Lördag | 3 000 kr | 3 200 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Söndag | 2 000 kr | 2 200 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Fredags Bastu | 45 kr | 75 kr | tillfälle | Swish eller kontant |
Hyra bastun: för två timmars bastubad | 300 kr | 500 kr | tillfälle | Swish eller bankgiro |
Vinterförvaring av båt på vår uppställningsplats. Lägsta belopp 600 kr | 36 kr | m2 och år | Faktureras | |
Sjö- torrsättningsavgift: Avgiften beräknas efter genomförd aktivitet | ||||
Båt < 10 ton | 550 kr | lyft | Faktureras | |
Båt > 10 ton | 900 kr | lyft | Faktureras | |
Traktor | ||||
Transport av båt mellan Rökgatan och hamnen | 300 kr | tillfälle | Faktureras | |
Pollett spolplattan: Spolplattan är miljövänlig och tar hand om spolvattnet, den har en högtryckstvätt med varmvatten | 200 kr | 300 kr | tvätt | Faktureras eller Swish |
Avgiften för utebliven arbetsinsats | 600 kr | år | Faktureras | |
Klubbvimpel | 100 kr | st | Swish | |
FSS Bankgiro 400-6169 | ||||
FSS Swish 123 254 9723 | ||||
Avgifterna beslutas på FSS årsmöte som av tradition brukar vara i oktober/november.